سعر الدولار في لبنان خلال أيلول 2026

باختصار

من 1 أيلول 2026 حتى 30 أيلول 2026، تراوح سعر الدولار في السوق بين 89,500 و89,700 ل.ل.، وأقفل الفترة على 89,700 ل.ل. (تغيّر بمقدار +100 ل.ل. خلال الفترة).

انتقل سعر غرام الذهب عيار 21 من $124.61 إلى $117.63 (−5.60%)، وسجّل أعلى سعر عند $125.69 وأدنى سعر عند $116.16.

انتقل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان (20 ليتراً) من 2,458,000 إلى 2,844,000 ل.ل.، بحسب جداول الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة.

التاريخالدولار (مبيع)التغيّرعيار 21 / غرامبنزين 95 أوكتان
الأربعاء 30 أيلول 2026 89,700 +200 $117.63 2,844,000
الثلاثاء 29 أيلول 2026 89,500 0 $116.16 2,844,000
الإثنين 28 أيلول 2026 89,500 −200 $118.11 2,834,000
الأحد 27 أيلول 2026 89,700 0 $120.58 2,834,000
السبت 26 أيلول 2026 89,700 0 $120.58 2,834,000
الجمعة 25 أيلول 2026 89,700 +100 $120.12 2,834,000
الخميس 24 أيلول 2026 89,600 −100 $120.52 2,834,000
الأربعاء 23 أيلول 2026 89,700 0 $122.28 2,834,000
الثلاثاء 22 أيلول 2026 89,700 0 $122.02 2,834,000
الإثنين 21 أيلول 2026 89,700 0 $122.79 2,630,000
الأحد 20 أيلول 2026 89,700 0 $123.22 2,630,000
السبت 19 أيلول 2026 89,700 0 $123.22 2,630,000
الجمعة 18 أيلول 2026 89,700 0 $122.45 2,630,000
الخميس 17 أيلول 2026 89,700 0 $120.81 2,630,000
الأربعاء 16 أيلول 2026 89,700 0 $121.70 2,630,000
الثلاثاء 15 أيلول 2026 89,700 0 $121.09 2,630,000
الإثنين 14 أيلول 2026 89,700 +200 $121.80 2,630,000
الأحد 13 أيلول 2026 89,500 −200 $122.33 2,630,000
السبت 12 أيلول 2026 89,700 0 $122.33 2,630,000
الجمعة 11 أيلول 2026 89,700 0 $121.05 2,630,000
الخميس 10 أيلول 2026 89,700 +100 $124.07 2,630,000
الأربعاء 9 أيلول 2026 89,600 −100 $123.03 2,630,000
الثلاثاء 8 أيلول 2026 89,700 0 $124.85 2,630,000
الإثنين 7 أيلول 2026 89,700 0 $123.86 2,458,000
الأحد 6 أيلول 2026 89,700 0 $124.59 2,458,000
السبت 5 أيلول 2026 89,700 0 $124.59 2,458,000
الجمعة 4 أيلول 2026 89,700 0 $125.69 2,458,000
الخميس 3 أيلول 2026 89,700 +100 $124.63 2,458,000
الأربعاء 2 أيلول 2026 89,600 0 $120.99 2,458,000
الثلاثاء 1 أيلول 2026 89,600 −100 $124.61 2,458,000

غرام الذهب عيار 21 خلال أيلول 2026

غرام الذهب عيار 21 خلال أيلول 2026$125.69$116.161/915/930/9

كل الأشهر