Dollar rate in Lebanon, September 2026

In brief

From 1 September 2026 to 30 September 2026, the market dollar moved between 89,500 and 89,700 LBP and closed the period at 89,700 LBP (+100 LBP over the period).

A gram of 21k gold went from $124.61 to $117.63 (−5.60%), with a high of $125.69 and a low of $116.16.

Gasoline 95 went from 2,458,000 to 2,844,000 LBP per 20 litres, following the Energy Ministry’s price tables.

DateDollar (sell)Change21k / gramGasoline 95
Wednesday 30 September 2026 89,700 +200 $117.63 2,844,000
Tuesday 29 September 2026 89,500 0 $116.16 2,844,000
Monday 28 September 2026 89,500 −200 $118.11 2,834,000
Sunday 27 September 2026 89,700 0 $120.58 2,834,000
Saturday 26 September 2026 89,700 0 $120.58 2,834,000
Friday 25 September 2026 89,700 +100 $120.12 2,834,000
Thursday 24 September 2026 89,600 −100 $120.52 2,834,000
Wednesday 23 September 2026 89,700 0 $122.28 2,834,000
Tuesday 22 September 2026 89,700 0 $122.02 2,834,000
Monday 21 September 2026 89,700 0 $122.79 2,630,000
Sunday 20 September 2026 89,700 0 $123.22 2,630,000
Saturday 19 September 2026 89,700 0 $123.22 2,630,000
Friday 18 September 2026 89,700 0 $122.45 2,630,000
Thursday 17 September 2026 89,700 0 $120.81 2,630,000
Wednesday 16 September 2026 89,700 0 $121.70 2,630,000
Tuesday 15 September 2026 89,700 0 $121.09 2,630,000
Monday 14 September 2026 89,700 +200 $121.80 2,630,000
Sunday 13 September 2026 89,500 −200 $122.33 2,630,000
Saturday 12 September 2026 89,700 0 $122.33 2,630,000
Friday 11 September 2026 89,700 0 $121.05 2,630,000
Thursday 10 September 2026 89,700 +100 $124.07 2,630,000
Wednesday 9 September 2026 89,600 −100 $123.03 2,630,000
Tuesday 8 September 2026 89,700 0 $124.85 2,630,000
Monday 7 September 2026 89,700 0 $123.86 2,458,000
Sunday 6 September 2026 89,700 0 $124.59 2,458,000
Saturday 5 September 2026 89,700 0 $124.59 2,458,000
Friday 4 September 2026 89,700 0 $125.69 2,458,000
Thursday 3 September 2026 89,700 +100 $124.63 2,458,000
Wednesday 2 September 2026 89,600 0 $120.99 2,458,000
Tuesday 1 September 2026 89,600 −100 $124.61 2,458,000

21k gold per gram, September 2026

21k gold per gram, September 2026$125.69$116.161/915/930/9

All months