سعر الدولار في لبنان خلال تشرين الأول 2026

باختصار

من 1 تشرين الأول 2026 حتى 31 تشرين الأول 2026، تراوح سعر الدولار في السوق بين 89,600 و89,700 ل.ل.، وأنهى الفترة حيث بدأها، عند 89,600 ل.ل.

انتقل سعر غرام الذهب عيار 21 من $117.66 إلى $109.26 (−7.14%)، وسجّل أعلى سعر عند $118.12 وأدنى سعر عند $109.26.

انتقل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان (20 ليتراً) من 2,844,000 إلى 2,611,000 ل.ل.، بحسب جداول الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة.

التاريخالدولار (مبيع)التغيّرعيار 21 / غرامبنزين 95 أوكتان
السبت 31 تشرين الأول 2026 89,600 −100 $109.26 2,611,000
الجمعة 30 تشرين الأول 2026 89,700 0 $109.26 2,611,000
الخميس 29 تشرين الأول 2026 89,700 +100 $113.18 2,651,000
الأربعاء 28 تشرين الأول 2026 89,600 −100 $114.55 2,651,000
الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026 89,700 0 $114.27 2,651,000
الإثنين 26 تشرين الأول 2026 89,700 0 $112.95 2,686,000
الأحد 25 تشرين الأول 2026 89,700 0 $112.44 2,686,000
السبت 24 تشرين الأول 2026 89,700 0 $112.44 2,686,000
الجمعة 23 تشرين الأول 2026 89,700 0 $112.52 2,686,000
الخميس 22 تشرين الأول 2026 89,700 0 $113.42 2,739,000
الأربعاء 21 تشرين الأول 2026 89,700 0 $115.84 2,739,000
الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026 89,700 +100 $116.06 2,739,000
الإثنين 19 تشرين الأول 2026 89,600 −100 $116.68 2,773,000
الأحد 18 تشرين الأول 2026 89,700 0 $117.16 2,802,000
السبت 17 تشرين الأول 2026 89,700 0 $117.16 2,802,000
الجمعة 16 تشرين الأول 2026 89,700 0 $117.67 2,802,000
الخميس 15 تشرين الأول 2026 89,700 0 $116.60 2,802,000
الأربعاء 14 تشرين الأول 2026 89,700 0 $116.98 2,802,000
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026 89,700 0 $117.83 2,802,000
الإثنين 12 تشرين الأول 2026 89,700 +100 $117.77 2,802,000
الأحد 11 تشرين الأول 2026 89,600 −100 $118.04 2,802,000
السبت 10 تشرين الأول 2026 89,700 +100 $118.04 2,802,000
الجمعة 9 تشرين الأول 2026 89,600 −100 $118.12 2,802,000
الخميس 8 تشرين الأول 2026 89,700 0 $116.07 2,825,000
الأربعاء 7 تشرين الأول 2026 89,700 0 $116.26 2,825,000
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026 89,700 0 $115.98 2,825,000
الإثنين 5 تشرين الأول 2026 89,700 0 $116.24 2,837,000
الأحد 4 تشرين الأول 2026 89,700 0 $116.40 2,837,000
السبت 3 تشرين الأول 2026 89,700 0 $116.40 2,837,000
الجمعة 2 تشرين الأول 2026 89,700 +100 $117.74 2,837,000
الخميس 1 تشرين الأول 2026 89,600 −100 $117.66 2,844,000

غرام الذهب عيار 21 خلال تشرين الأول 2026

غرام الذهب عيار 21 خلال تشرين الأول 2026$118.12$109.261/1016/1031/10

كل الأشهر